Size Guide
Women's Clothing
| Size | EU | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S | 36 | 8 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M | 38 | 10 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 40 | 12 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 42 | 14 | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
Men's Clothing
| Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 88-92 | 76-80 |
| M | 48 | 92-96 | 80-84 |
| L | 50 | 96-100 | 84-88 |
| XL | 52 | 100-104 | 88-92 |
| XXL | 54 | 104-108 | 92-96 |
Shoe Sizes
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 5.5 |
| 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 7 | 9.5 |
| 41 | 8 | 10.5 |
| 42 | 9 | 11 |
| 43 | 9.5 | 11.5 |
| 44 | 10 | 12 |
| 45 | 11 | 12.5 |